Aktualności -
Wydarzenia
10.09.2013 |
Autor _
Amatorska Liga Piłkarska zakończyła rozgrywki. Na ełckich boiskach „Orlik" rywalizowało 18 drużyn.
W rozgrywkach uczestniczyło 246 zawodników. Drużyny składały się z uczniów ełckich szkół, pracowników przedsiębiorstw, czy grup osiedlowych. Najlepszą okazała się drużyna Dar-Techu, która wygrała 15 meczów. Rozgrywki Ligi cieszyły się dużym zainteresowaniem zawodników oraz kibiców. Z tego powodu podjęto decyzję o rozegraniu rundy jesiennej (start we wrześniu).
Tabela końcowa:1. Dar-Tech 17 46 132:48
2. Black Shadows 17 40 74:32
3. Apap 17 37 74:35
4. Animex 17 37 99:53
5. Wołki 17 34 103:58
6. Impress Décor 17 34 94:55
7. Rona 03 Ełk 17 28 81:83
8. Mazur Oldboje 17 27 75:60
9. Kmk-Tech. 17 25 67:47
10. For Fame 17 22 50:64
11. Jugosławia 17 20 72:82
12. Stare Juchy 17 19 70:60
13. Straż Pożarna 17 18 61:54
14. WSG 17 15 44:97
15. HMWO 17 14 58:96
16. Alternatywa 17 13 56:112
17. Ladziński 17 10 44:104
18. Powiat Mia. Ełk 17 7 38:112
Nagrody indywidualne:Najlepszy Bramkarz: Michał Wesołowski (Black Shadows)
Król Strzelców: Patryk Gondek (Dar-Tech)
Najlepszy zawodnik: wojciech Strychalski (Impress Decor)
Puchar Fair – Play: HMWO