07.12.2006 |
Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Pływaniu 7 grudnia 2006 09-10 grudnia 2006 roku Po raz pierwszy w Ełku zostaną przeprowadzone zawody pływackie z zastosowaniem elektronicznego pomiaru czasu. Zapraszamy kibiców – wstęp wolny| Lp. | dziewczęta | Lp. | chłopcy |
| 1 | 50 m st. dowolnym | 2 | 50 m st. dowolnym |
| 3 | 50 m st. motylkowym | 4 | 50 m st. motylkowym |
| 5 | 200 m st. dowolnym | 6 | 200 m st. dowolnym |
| 7 | 100 m st. klasycznym | 8 | 100 m st. klasycznym |
| 9 | 200 m st. motylkowym | 10 | 200 m st. motylkowym |
| 11 | 100 m st. grzbietowym | 12 | 100 m st. grzbietowym |
| 13 | 200 m st. zmiennym | 14 | 200 m st. zmiennym |
| 15 | 800 m st. dowolnym | 16 | 800 m st. dowolnym |
II dzień
9.00 – rozgrzewka
10.00 – rozpoczęcie zawodów
| Lp. | dziewczęta | Lp. | chłopcy |
| 17 | 50 m st. grzbietowym | 18 | 50 m st. grzbietowym |
| 19 | 50 m st. klasycznym | 20 | 50 m st. klasycznym |
| 21 | 100 m s. dowolnym | 22 | 100 m s. dowolnym |
| 23 | 200 m st. grzbietowym | 24 | 200 m st. grzbietowym |
| 25 | 200 m st. klasycznym | 26 | 200 m st. klasycznym |
| 27 | 100 m st. motylkowym | 28 | 100 m st. motylkowym |
| 29 | 100 m st. zmiennym | 30 | 100 m st. zmiennym |
| 31 | 400 m st. dowolnym | 32 | 400 m st. dowolnym |
| 33 | Sztafety | 34 | Sztafety |
| < Poprzednia | Następna > |
|---|